牡丹江市住房公积金管理中心2024年政府信息公开工作年度报告
牡丹江市住房公积金管理中心
2024年政府信息公开工作年度报告
2025年1月23日
牡丹江市住房公积金管理中心根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条和第五十条关于政府信息公开工作年度报告的规定,结合中心实际制定本报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,牡丹江市住房公积金管理中心(以下简称市公积金中心)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开市公积金中心制发的政府信息。
(一)主动公开情况。2024年,市公积金中心制发符合《中华人民共和国政府信息公开条例》主动公开规定的政府信息15项,全部在牡丹江市人民政府网公开。
(二)依申请公开情况。2024年市公积金中心收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况。加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务信息的学习培训,加强信息管理制度,规范政府信息公开流程,指派专人负责政府信息公开相关工作。
(四)平台建设情况。在牡丹江市政府门户网站发布并及时更新最新政策及解读、政府信息公开报告、预算决算等信息,定期清理废止、失效文件,确保公开的政府信息准确、有效,2024年,清理废止和失效文件共18个。
(五)监督保障逐步强化。严格执行信息发布“三审制度”,明确审核责任,从准确性、保密性、合规性等方面严格把握拟公开信息内容,不断提高信息质量,坚决杜绝虚假信息和涉密信息公开。强化日常监督,定期检查政府信息公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 18 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
市公积金中心虽然在贯彻落实政府信息公开制度方面能够做到认真执行,但还存在着负责政府信息公开工作人员对公开事项把握不够精致、政府信息分类不够熟练、内容更新不够及时的问题。
中心将进一步加强政府信息公开制度建设,着重开展《中华人民共和国政府信息公开条例》教育培训,强化人才队伍建设,提高信息质量及数量,压实监督责任,及时更新政府信息内容,充分发挥政府信息公开作用,提高住房公积金工作透明度。
六、其他需要报告的事项
无
