牡丹江市住房公积金管理中心2025年度政务公开工作情况的报告
牡丹江市住房公积金管理中心
2025年度政务公开工作情况的报告
2026年1月5日
为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,牡丹江市住房公积金管理中心(以下简称市公积金中心)扎实做好政府信息公开工作。现将工作情况汇报如下。
一、主要工作开展情况
市公积金中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,秉承“以公开为常态、不公开为例外”的原则,坚持公正、公平、合法、便民的理念,及时、准确地公开市公积金中心发布的政府信息。
(一)主动公开情况。2025年,市公积金中心依据《中华人民共和国政府信息公开条例》主动公开政府信息15项,均通过牡丹江市人民政府网站对外发布。
(二)依申请公开情况。2025年,市公积金中心依据《中华人民共和国政府信息公开条例》接到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况。强化对《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务信息制发的学习培训,优化信息管理制度,规范信息公开流程,并指定专人专职负责信息公开事务。
(四)平台建设情况。专人负责牡丹江市政府门户网站信息管理,及时发布并更新政策原文及解读、年度报告、预算决算等信息,定期清理废止和失效规范性文件,确保公开信息准确有效。2025年,废止行政规范性文件2个。
(五)监督保障逐步强化。严格落实信息发布“三审制度”,层层压实审核责任,从准确性、保密性、合规性等维度严格把控拟公开内容,持续提升信息质量,坚决杜绝虚假和涉密信息公开。加强日常监督,定期检查信息公开执行情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 2 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
市公积金中心在落实政府信息公开制度过程中,虽能严格执行要求,但仍存在以下不足:负责信息公开的工作人员对公开事项标准把握不够精准,政府信息分类熟练度有待提升,部分内容更新时效性不足。
针对上述问题,中心将全面强化信息公开制度建设,重点推进《中华人民共和国政府信息公开条例》专项培训,加强专业人员培养。继续提升信息质量与覆盖面,压实常态化监督责任,确保政府信息及时更新,切实发挥信息公开效能,增强住房公积金管理工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
2025年度未收取政府信息公开信息处理费。

没有上一篇了